人口・世帯数

名護市の人口・世帯

人口と世帯(推計人口)
令和6年2月29日現在 前月比
人口 総数 64,444人 79人減

32,111人

51人減

32,333人 28人減
世帯 世帯数

32,180世帯

41世帯減

 

 

年度当初の行政区別人口および世帯数

令和5年3月31日現在

名護地区
 
行政区 人口 世帯数
1. 喜瀬(きせ) 336 178 158 173
2. 幸喜(こうき) 262 141 121 142
3.許田(きょだ) 507 253 254 275
4.数久田(すくた) 883 476 407 434
5.世冨慶(よふけ) 570 308 262 314
6.東江(あがりえ) 2,833 1,371 1,462 1,534
7.城(ぐすく) 526 264 262 311
8.港(みなと) 592 273 319 297
9.大東(おおひがし) 3,380 1,689 1,691 1,792
10.大中(おおなか) 2,711 1,355 1,356 1,195
11.大西(おおにし) 4,113 2,016 2,097 1,859
12.大南(おおみなみ) 2,138 1,058 1,080 1,102
13.大北(おおきた) 5,979 2,873 3,106 2,567
14.宮里(みやざと) 7,243 3,529 3,714 3,540
15.為又(びいまた) 4,422 2,101 2,321 2,349
小計 36,495 17,885 18,610 17,884
羽地地区 行政区 人口 世帯数
1. 源河(げんか) 483 249 234 282
2. 稲嶺(いなみね) 253 129 124 134
3. 真喜屋(まきや) 634 327 307 305
4. 仲尾次(なかおし) 671 356 315 325
5. 川上(かわかみ) 639 349 290 315
6. 親川(おやかわ) 747 373 374 328
7. 田井等(たいら) 914 464 450 406
8. 振慶名(ぶりけな) 465 229 236 180
9. 山田(やまだ) 339 172 167 159
10. 仲尾(なかお) 116 65 51 70
11. 伊差川(いさがわ) 1,882 932 950 860
12. 内原(うちはら) 184 100 84 89
13. 古我知(こがち) 383 206 177 164
14. 我部祖河(がぶそか) 854 419 435 392
15. 呉我(ごが) 557 272 285 273
小計 9,121 4,642 4,479 4,282
久志地区 行政区 人口 世帯数
1. 久志(くし) 543 262 281 282
2. 豊原(とよはら) 438 222 216 220
3. 辺野古(へのこ) 1,683 952 731 1,040
4. 二見(ふたみ) 82 46 36 47
5. 大浦(おおうら) 112 55 57 53
6. 大川(おおかわ) 55 33 22 35
7. 瀬嵩(せだけ) 277 144 133 133
8. 汀間(ていま) 220 123 97 128
9. 三原(みはら) 243 138 105 131
10. 安部(あぶ) 110 63 47 63
11. 嘉陽(かよう) 85 45 40 49
12. 底二屋(そこにや) 48 28 20 34
13. 天仁屋(てにや) 116 65 51 71
小計 4,012 2,176 1,836 2,286
屋部地区 行政区 人口 世帯数
1. 屋部(やぶ) 2,254 1,126 1,128 936
2. 宇茂佐(うむさ) 8,846 4,366 4,480 4,555
3. 中山(なかやま) 438 210 228 218
4. 旭川(あさひかわ) 284 151 133 141
5. 勝山(かつやま) 136 71 65 67
6. 山入端(やまのは) 275 144 131 137
7. 安和(あわ) 677 339 338 305
小計 12,910 6,407 6,503 6,359
屋我地地区 行政区 人口 世帯数
1. 饒平名(よへな) 265 134 131 150
2. 我部(がぶ) 143 84 59 74
3. 運天原(うんてんばる) 214 104 110 122
4. 済井出(すむいで) 516 270 246 309
5. 屋我(やが) 141 72 69 83
小計 1,279 664 615 738

 

人口統計過去データ 

 

令和6年2月29日現在

行政区別人口統計表[PDF:325KB]   年齢別統計表[PDF:217KB]

 

 

令和5年3月31日現在

行政区別人口統計表[PDF:340KB]    年齢別統計表 [PDF:204KB]

令和4年3月31日現在

 行政区別人口統計表[PDF:329KB]   年齢別統計表[PDF:203KB]

令和3年3月31日現在

行政区別人口統計表[PDF:351KB]    年齢別統計表[PDF:212KB]      

令和2年3月31日現在

行政区別人口統計表[PDF:376KB]    年齢別統計表[PDF:211KB]

平成31年3月31日現在

行政区別人口統計表[PDF:349KB]    年齢別統計表[PDF:217KB]

平成30年3月31日現在

行政区別人口統計表[PDF:350KB]    年齢別統計表[PDF:213KB]

平成29年3月31日現在

行政区別人口統計表[PDF:351KB]    年齢別統計表[PDF:216KB]

平成28年3月31日現在

行政区別人口統計表[PDF:348KB]    年齢別統計表[PDF:215KB]

平成27年3月31日現在

行政区別人口統計表[PDF:345KB]    年齢別統計表[PDF:215KB]

平成26年3月31日現在

行政区別人口統計表[PDF:343KB]    年齢別統計表[PDF:209KB]

平成25年3月31日現在

行政区別人口統計表[PDF:346KB]    年齢別統計表[PDF:211KB]

 

 

このページのお問い合わせ先

名護市役所市民部市民課
〒905-8540 沖縄県名護市港一丁目1番1号
電話:0980-53-1212(窓口係内線176/178)直通番号:0980-53-1284
FAX:0980-53-2012

 

 

PDFの閲覧にはAdobe System社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。

Adobe Acrobat Readerダウンロード