名護市の人口・世帯
令和7年3月31日現在 | 前月比 | ||
---|---|---|---|
人口 | 総数 | 64,288人 | 468人減 |
男 |
31,974人 |
242人減 | |
女 |
32,314人 | 226人減 | |
世帯 | 世帯数 |
32,583世帯 |
193世帯減 |
年度当初の行政区別人口および世帯数
名護地区 |
行政区 | 人口 | 男 | 女 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|---|
1. 喜瀬(きせ) | 332 | 179 | 153 | 187 | |
2. 幸喜(こうき) | 244 | 128 | 116 | 137 | |
3.許田(きょだ) | 512 | 255 | 257 | 287 | |
4.数久田(すくた) | 849 | 454 | 395 | 427 | |
5.世冨慶(よふけ) | 578 | 311 | 267 | 334 | |
6.東江(あがりえ) | 2,852 | 1,369 | 1,483 | 1,599 | |
7.城(ぐすく) | 493 | 247 | 246 | 315 | |
8.港(みなと) | 562 | 269 | 293 | 301 | |
9.大東(おおひがし) | 3,344 | 1,676 | 1,668 | 1,864 | |
10.大中(おおなか) | 2,737 | 1,335 | 1,402 | 1,242 | |
11.大西(おおにし) | 4,159 | 2,032 | 2,127 | 1,909 | |
12.大南(おおみなみ) | 2,106 | 1,051 | 1,055 | 1,113 | |
13.大北(おおきた) | 5,816 | 2,806 | 3,010 | 2,618 | |
14.宮里(みやざと) | 7,327 | 3,559 | 3,768 | 3,666 | |
15.為又(びいまた) | 4,635 | 2,229 | 2,406 | 2,486 | |
小計 | 36,546 | 17,900 | 18,646 | 18,485 |
羽地地区 | 行政区 | 人口 | 男 | 女 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|---|
1. 源河(げんか) | 455 | 241 | 214 | 279 | |
2. 稲嶺(いなみね) | 260 | 135 | 125 | 131 | |
3. 真喜屋(まきや) | 629 | 327 | 302 | 305 | |
4. 仲尾次(なかおし) | 654 | 348 | 306 | 332 | |
5. 川上(かわかみ) | 660 | 358 | 302 | 324 | |
6. 親川(おやかわ) | 713 | 352 | 361 | 323 | |
7. 田井等(たいら) | 917 | 472 | 445 | 423 | |
8. 振慶名(ぶりけな) | 499 | 254 | 245 | 196 | |
9. 山田(やまだ) | 382 | 192 | 190 | 176 | |
10. 仲尾(なかお) | 119 | 68 | 51 | 70 | |
11. 伊差川(いさがわ) | 1,884 | 931 | 953 | 882 | |
12. 内原(うちはら) | 189 | 98 | 91 | 92 | |
13. 古我知(こがち) | 380 | 205 | 175 | 170 | |
14. 我部祖河(がぶそか) | 872 | 435 | 437 | 391 | |
15. 呉我(ごが) | 544 | 266 | 278 | 271 | |
小計 | 9,157 | 4,682 | 4,475 | 4,365 |
久志地区 | 行政区 | 人口 | 男 | 女 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|---|
1. 久志(くし) | 521 | 251 | 270 | 282 | |
2. 豊原(とよはら) | 459 | 234 | 225 | 234 | |
3. 辺野古(へのこ) | 1,637 | 905 | 732 | 1,003 | |
4. 二見(ふたみ) | 83 | 44 | 39 | 49 | |
5. 大浦(おおうら) | 111 | 54 | 57 | 54 | |
6. 大川(おおかわ) | 58 | 35 | 23 | 36 | |
7. 瀬嵩(せだけ) | 288 | 167 | 121 | 147 | |
8. 汀間(ていま) | 246 | 143 | 103 | 151 | |
9. 三原(みはら) | 236 | 136 | 100 | 132 | |
10. 安部(あぶ) | 105 | 58 | 47 | 62 | |
11. 嘉陽(かよう) | 79 | 41 | 38 | 52 | |
12. 底二屋(そこにや) | 47 | 27 | 20 | 33 | |
13. 天仁屋(てにや) | 114 | 60 | 54 | 70 | |
小計 | 3,984 | 2,155 | 1,829 | 2,305 |
屋部地区 | 行政区 | 人口 | 男 | 女 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|---|
1. 屋部(やぶ) | 2,450 | 1,207 | 1,243 | 1,034 | |
2. 宇茂佐(うむさ) | 9,083 | 4,461 | 4,622 | 4,765 | |
3. 中山(なかやま) | 451 | 216 | 235 | 231 | |
4. 旭川(あさひかわ) | 283 | 149 | 134 | 142 | |
5. 勝山(かつやま) | 114 | 61 | 53 | 67 | |
6. 山入端(やまのは) | 272 | 140 | 132 | 139 | |
7. 安和(あわ) | 692 | 347 | 345 | 325 | |
小計 | 13,345 | 6,581 | 6,764 | 6,703 |
屋我地地区 | 行政区 | 人口 | 男 | 女 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|---|
1. 饒平名(よへな) | 265 | 139 | 126 | 160 | |
2. 我部(がぶ) | 150 | 88 | 62 | 79 | |
3. 運天原(うんてんばる) | 229 | 119 | 110 | 122 | |
4. 済井出(すむいで) | 502 | 255 | 247 | 295 | |
5. 屋我(やが) | 110 | 55 | 55 | 69 | |
小計 | 1,256 | 656 | 600 | 725 |
人口統計過去データ
令和7年3月31日現在
行政区別人口統計表[PDF:315KB] 年齢別統計表[PDF:208KB]
令和6年3月31日現在
行政区別人口統計表[PDF:343KB] 年齢別統計表[PDF:224KB]
令和5年3月31日現在
行政区別人口統計表[PDF:340KB] 年齢別統計表 [PDF:204KB]
令和4年3月31日現在
行政区別人口統計表[PDF:329KB] 年齢別統計表[PDF:203KB]
令和3年3月31日現在
行政区別人口統計表[PDF:351KB] 年齢別統計表[PDF:212KB]
令和2年3月31日現在
行政区別人口統計表[PDF:376KB] 年齢別統計表[PDF:211KB]
平成31年3月31日現在
行政区別人口統計表[PDF:349KB] 年齢別統計表[PDF:217KB]
平成30年3月31日現在
行政区別人口統計表[PDF:350KB] 年齢別統計表[PDF:213KB]
平成29年3月31日現在
行政区別人口統計表[PDF:351KB] 年齢別統計表[PDF:216KB]
平成28年3月31日現在
行政区別人口統計表[PDF:348KB] 年齢別統計表[PDF:215KB]
平成27年3月31日現在
行政区別人口統計表[PDF:345KB] 年齢別統計表[PDF:215KB]
平成26年3月31日現在
行政区別人口統計表[PDF:343KB] 年齢別統計表[PDF:209KB]
平成25年3月31日現在
行政区別人口統計表[PDF:346KB] 年齢別統計表[PDF:211KB]
このページのお問い合わせ先
名護市役所市民部市民課
〒905-8540 沖縄県名護市港一丁目1番1号
電話:0980-53-1212(窓口係内線176/178)直通番号:0980-53-1284
FAX:0980-53-2012
PDFの閲覧にはAdobe System社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード