名護市の人口・世帯
令和4年11月30日現在 | 前月比 | ||
---|---|---|---|
人口 | 総数 | 64,256人 | 24人増 |
男 |
32,057人 |
13人増 | |
女 | 32,199人 | 11人増 | |
世帯 | 世帯数 |
31,696世帯 |
10世帯増 |
年度当初の行政区別人口および世帯数
名護地区 |
行政区 | 人口 | 男 | 女 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|---|
1. 喜瀬(きせ) | 333 | 174 | 159 | 170 | |
2. 幸喜(こうき) | 260 | 138 | 122 | 135 | |
3.許田(きょだ) | 517 | 252 | 265 | 271 | |
4.数久田(すくた) | 885 | 478 | 407 | 416 | |
5.世冨慶(よふけ) | 568 | 310 | 258 | 307 | |
6.東江(あがりえ) | 2,939 | 1,422 | 1,517 | 1,562 | |
7.城(ぐすく) | 531 | 269 | 262 | 315 | |
8.港(みなと) | 599 | 277 | 322 | 291 | |
9.大東(おおひがし) | 3,420 | 1,715 | 1,705 | 1,793 | |
10.大中(おおなか) | 2,694 | 1,332 | 1,362 | 1,186 | |
11.大西(おおにし) | 4,108 | 2,011 | 2,097 | 1,823 | |
12.大南(おおみなみ) | 2,170 | 1,073 | 1,097 | 1,102 | |
13.大北(おおきた) | 6,018 | 2,893 | 3,125 | 2,523 | |
14.宮里(みやざと) | 7,217 | 3,526 | 3,691 | 3,505 | |
15.為又(びいまた) | 4,369 | 2,088 | 2,281 | 2,299 | |
小計 | 36,628 | 17,958 | 18,670 | 17,698 |
羽地地区 | 行政区 | 人口 | 男 | 女 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|---|
1. 源河(げんか) | 477 | 249 | 228 | 271 | |
2. 稲嶺(いなみね) | 250 | 124 | 126 | 135 | |
3. 真喜屋(まきや) | 641 | 329 | 312 | 311 | |
4. 仲尾次(なかおし) | 679 | 361 | 318 | 325 | |
5. 川上(かわかみ) | 599 | 332 | 267 | 303 | |
6. 親川(おやかわ) | 711 | 363 | 348 | 309 | |
7. 田井等(たいら) | 906 | 463 | 443 | 398 | |
8. 振慶名(ぶりけな) | 423 | 208 | 215 | 160 | |
9. 山田(やまだ) | 328 | 166 | 162 | 155 | |
10. 仲尾(なかお) | 120 | 66 | 54 | 73 | |
11. 伊差川(いさがわ) | 1,920 | 964 | 956 | 856 | |
12. 内原(うちはら) | 179 | 101 | 78 | 90 | |
13. 古我知(こがち) | 379 | 206 | 173 | 156 | |
14. 我部祖河(がぶそか) | 838 | 407 | 431 | 378 | |
15. 呉我(ごが) | 550 | 273 | 277 | 266 | |
小計 | 9,000 | 4,612 | 4,388 | 4,186 |
久志地区 | 行政区 | 人口 | 男 | 女 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|---|
1. 久志(くし) | 537 | 262 | 275 | 276 | |
2. 豊原(とよはら) | 437 | 219 | 218 | 220 | |
3. 辺野古(へのこ) | 1,682 | 950 | 732 | 1,018 | |
4. 二見(ふたみ) | 72 | 38 | 34 | 43 | |
5. 大浦(おおうら) | 108 | 51 | 57 | 52 | |
6. 大川(おおかわ) | 57 | 33 | 24 | 36 | |
7. 瀬嵩(せだけ) | 279 | 141 | 138 | 131 | |
8. 汀間(ていま) | 231 | 129 | 102 | 130 | |
9. 三原(みはら) | 245 | 139 | 106 | 132 | |
10. 安部(あぶ) | 112 | 67 | 45 | 69 | |
11. 嘉陽(かよう) | 87 | 45 | 42 | 48 | |
12. 底二屋(そこにや) | 49 | 30 | 19 | 34 | |
13. 天仁屋(てにや) | 116 | 66 | 50 | 70 | |
小計 | 4,012 | 2,170 | 1,842 | 2,259 |
屋部地区 | 行政区 | 人口 | 男 | 女 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|---|
1. 屋部(やぶ) | 2,139 | 1,054 | 1,085 | 879 | |
2. 宇茂佐(うむさ) | 8,720 | 4,273 | 4,447 | 4,467 | |
3. 中山(なかやま) | 416 | 197 | 219 | 204 | |
4. 旭川(あさひかわ) | 289 | 156 | 133 | 141 | |
5. 勝山(かつやま) | 136 | 69 | 67 | 68 | |
6. 山入端(やまのは) | 280 | 147 | 133 | 141 | |
7. 安和(あわ) | 698 | 352 | 346 | 311 | |
小計 | 12,678 | 6,248 | 6,430 | 6,211 |
屋我地地区 | 行政区 | 人口 | 男 | 女 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|---|
1. 饒平名(よへな) | 255 | 129 | 126 | 145 | |
2. 我部(がぶ) | 156 | 92 | 64 | 77 | |
3. 運天原(うんてんばる) | 225 | 109 | 116 | 121 | |
4. 済井出(すむいで) | 543 | 287 | 256 | 324 | |
5. 屋我(やが) | 147 | 76 | 71 | 83 | |
小計 | 1,326 | 693 | 633 | 750 |
人口統計過去データ
令和4年12月31日現在
行政区別人口統計表[PDF:346KB] 年齢別統計表[PDF:3.89MB]
令和4年3月31日現在
行政区別人口統計表[PDF:329KB] 年齢別統計表[PDF:203KB]
令和3年3月31日現在
行政区別人口統計表[PDF:351KB] 年齢別統計表[PDF:212KB]
令和2年3月31日現在
行政区別人口統計表[PDF:376KB] 年齢別統計表[PDF:211KB]
平成31年3月31日現在
行政区別人口統計表[PDF:349KB] 年齢別統計表[PDF:217KB]
平成30年3月31日現在
行政区別人口統計表[PDF:350KB] 年齢別統計表[PDF:213KB]
平成29年3月31日現在
行政区別人口統計表[PDF:351KB] 年齢別統計表[PDF:216KB]
平成28年3月31日現在
行政区別人口統計表[PDF:348KB] 年齢別統計表[PDF:215KB]
平成27年3月31日現在
行政区別人口統計表[PDF:345KB] 年齢別統計表[PDF:215KB]
平成26年3月31日現在
行政区別人口統計表[PDF:343KB] 年齢別統計表[PDF:209KB]
平成25年3月31日現在
行政区別人口統計表[PDF:346KB] 年齢別統計表[PDF:211KB]
このページのお問い合わせ先
名護市役所市民部市民課
〒905-8540 沖縄県名護市港一丁目1番1号
電話:0980-53-1212(窓口係内線176/178)直通番号:0980-53-1284
FAX:0980-53-2012
PDFの閲覧にはAdobe System社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード