人口・世帯数

名護市の人口・世帯

人口と世帯(推計人口)
令和6年3月31日現在 前月比
人口 総数 64,040人 404人減

31,877人

234人減

32,163人 170人減
世帯 世帯数

32,043世帯

137世帯減

 

 

年度当初の行政区別人口および世帯数

令和6年3月31日現在

名護地区
 
行政区 人口 世帯数
1. 喜瀬(きせ) 337 178 159 179
2. 幸喜(こうき) 247 132 115 137
3.許田(きょだ) 512 254 258 284
4.数久田(すくた) 869 462 407 426
5.世冨慶(よふけ) 566 304 262 320
6.東江(あがりえ) 2,872 1,392 1,480 1,574
7.城(ぐすく) 501 248 253 311
8.港(みなと) 560 264 296 286
9.大東(おおひがし) 3,355 1,681 1,674 1,802
10.大中(おおなか) 2,774 1,364 1,410 1,245
11.大西(おおにし) 4,149 2,036 2,113 1,889
12.大南(おおみなみ) 2,146 1,062 1,084 1,104
13.大北(おおきた) 5,866 2,835 3,031 2,589
14.宮里(みやざと) 7,259 3,528 3,731 3,605
15.為又(びいまた) 4,521 2,158 2,363 2,402
小計 36,534 17,898 18,636 18,153
羽地地区 行政区 人口 世帯数
1. 源河(げんか) 459 242 217 277
2. 稲嶺(いなみね) 265 141 124 137
3. 真喜屋(まきや) 625 324 301 307
4. 仲尾次(なかおし) 656 352 304 326
5. 川上(かわかみ) 649 356 293 314
6. 親川(おやかわ) 735 362 373 327
7. 田井等(たいら) 920 468 452 412
8. 振慶名(ぶりけな) 485 242 243 186
9. 山田(やまだ) 374 194 180 169
10. 仲尾(なかお) 113 65 48 69
11. 伊差川(いさがわ) 1,854 917 937 850
12. 内原(うちはら) 194 99 95 91
13. 古我知(こがち) 385 206 179 167
14. 我部祖河(がぶそか) 860 431 429 391
15. 呉我(ごが) 535 259 276 264
小計 9,109 4,658 4,451 4,287
久志地区 行政区 人口 世帯数
1. 久志(くし) 529 254 275 279
2. 豊原(とよはら) 464 236 228 231
3. 辺野古(へのこ) 1,648 914 734 1,019
4. 二見(ふたみ) 73 41 32 42
5. 大浦(おおうら) 113 55 58 51
6. 大川(おおかわ) 57 34 23 36
7. 瀬嵩(せだけ) 295 165 130 151
8. 汀間(ていま) 243 137 106 151
9. 三原(みはら) 240 135 105 136
10. 安部(あぶ) 109 61 48 63
11. 嘉陽(かよう) 78 42 36 47
12. 底二屋(そこにや) 49 28 21 35
13. 天仁屋(てにや) 123 67 56 72
小計 4,021 2,169 1,852 2,313
屋部地区 行政区 人口 世帯数
1. 屋部(やぶ) 2,315 1,146 1,169 978
2. 宇茂佐(うむさ) 8,967 4,432 4,535 4,674
3. 中山(なかやま) 444 212 232 225
4. 旭川(あさひかわ) 282 147 135 143
5. 勝山(かつやま) 124 66 58 68
6. 山入端(やまのは) 276 144 132 137
7. 安和(あわ) 695 345 350 325
小計 13,103 6,492 6,611 6,550
屋我地地区 行政区 人口 世帯数
1. 饒平名(よへな) 273 139 134 159
2. 我部(がぶ) 148 88 60 78
3. 運天原(うんてんばる) 211 106 105 119
4. 済井出(すむいで) 507 259 248 303
5. 屋我(やが) 134 68 66 81
小計 1,273 660 613 740

 

人口統計過去データ 

 

令和6年3月31日現在

行政区別人口統計表[PDF:343KB]   年齢別統計表[PDF:224KB]

 

 

令和5年3月31日現在

行政区別人口統計表[PDF:340KB]    年齢別統計表 [PDF:204KB]

令和4年3月31日現在

 行政区別人口統計表[PDF:329KB]   年齢別統計表[PDF:203KB]

令和3年3月31日現在

行政区別人口統計表[PDF:351KB]    年齢別統計表[PDF:212KB]      

令和2年3月31日現在

行政区別人口統計表[PDF:376KB]    年齢別統計表[PDF:211KB]

平成31年3月31日現在

行政区別人口統計表[PDF:349KB]    年齢別統計表[PDF:217KB]

平成30年3月31日現在

行政区別人口統計表[PDF:350KB]    年齢別統計表[PDF:213KB]

平成29年3月31日現在

行政区別人口統計表[PDF:351KB]    年齢別統計表[PDF:216KB]

平成28年3月31日現在

行政区別人口統計表[PDF:348KB]    年齢別統計表[PDF:215KB]

平成27年3月31日現在

行政区別人口統計表[PDF:345KB]    年齢別統計表[PDF:215KB]

平成26年3月31日現在

行政区別人口統計表[PDF:343KB]    年齢別統計表[PDF:209KB]

平成25年3月31日現在

行政区別人口統計表[PDF:346KB]    年齢別統計表[PDF:211KB]

 

 

このページのお問い合わせ先

名護市役所市民部市民課
〒905-8540 沖縄県名護市港一丁目1番1号
電話:0980-53-1212(窓口係内線176/178)直通番号:0980-53-1284
FAX:0980-53-2012

 

 

PDFの閲覧にはAdobe System社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。

Adobe Acrobat Readerダウンロード