人口・世帯数

名護市の人口・世帯

人口と世帯(推計人口)
令和8年3月31日現在 前月比
人口 総数

64,600人

519人減

32,095人

268人減

32,505人 251人減
世帯 世帯数

33,228世帯

197世帯減

 

 

年度当初の行政区別人口および世帯数

令和8年3月31日現在

名護地区
 
行政区 人口 世帯数
1. 喜瀬(きせ) 305 161 144 175
2. 幸喜(こうき) 248 131 117 142
3.許田(きょだ) 509 255 254 289
4.数久田(すくた) 832 451 381 432
5.世冨慶(よふけ) 571 310 261 337
6.東江(あがりえ) 2,754 1,324 1,430 1,572
7.城(ぐすく) 488 251 237 312
8.港(みなと) 560 274 286 316
9.大東(おおひがし) 3,342 1,666 1,676 1,893
10.大中(おおなか) 2,701 1,312 1,389 1,246
11.大西(おおにし) 4,213 2,043 2,170 1,951
12.大南(おおみなみ) 2,089 1,047 1,042 1,124
13.大北(おおきた) 5,904 2,844 3,060 2,694
14.宮里(みやざと) 7,373 3,566 3,807 3,765
15.為又(びいまた) 4,750 2,308 2,442 2,607
小計 36,639 17,943 18,696 18,855
羽地地区 行政区 人口 世帯数
1. 源河(げんか) 446 236 210 279
2. 稲嶺(いなみね) 263 133 130 138
3. 真喜屋(まきや) 626 323 303 303
4. 仲尾次(なかおし) 652 344 308 336
5. 川上(かわかみ) 675 368 307 335
6. 親川(おやかわ) 729 359 370 337
7. 田井等(たいら) 900 469 431 424
8. 振慶名(ぶりけな) 510 259 251 202
9. 山田(やまだ) 376 190 186 172
10. 仲尾(なかお) 115 69 46 70
11. 伊差川(いさがわ) 1,900 932 968 896
12. 内原(うちはら) 196 103 93 95
13. 古我知(こがち) 381 203 178 168
14. 我部祖河(がぶそか) 887 445 442 408
15. 呉我(ごが) 543 260 283 269
小計 9,199 4,693 4,506 4,432
久志地区 行政区 人口 世帯数
1. 久志(くし) 527 250 277 284
2. 豊原(とよはら) 461 230 231 244
3. 辺野古(へのこ) 1,583 875 708 973
4. 二見(ふたみ) 82 43 39 50
5. 大浦(おおうら) 108 54 54 53
6. 大川(おおかわ) 54 32 22 35
7. 瀬嵩(せだけ) 280 162 118 146
8. 汀間(ていま) 240 138 102 145
9. 三原(みはら) 228 132 96 133
10. 安部(あぶ) 108 59 49 62
11. 嘉陽(かよう) 72 36 36 49
12. 底二屋(そこにや) 47 26 21 33
13. 天仁屋(てにや) 116 61 55 70
小計 3,906 2,098 1,808 2,277
屋部地区 行政区 人口 世帯数
1. 屋部(やぶ) 2,589 1,277 1,312 1,108
2. 宇茂佐(うむさ) 9,216 4,523 4,693 4,915
3. 中山(なかやま) 482 235 247 262
4. 旭川(あさひかわ) 285 149 136 148
5. 勝山(かつやま) 112 59 53 63
6. 山入端(やまのは) 272 141 131 137
7. 安和(あわ) 677 349 328 326
小計 13,633 6,733 6,900 6,959
屋我地地区 行政区 人口 世帯数
1. 饒平名(よへな) 252 127 125 157
2. 我部(がぶ) 148 86 62 77
3. 運天原(うんてんばる) 227 116 111 122
4. 済井出(すむいで) 485 245 240 281
5. 屋我(やが) 111 54 57 68
小計 1,223 628 595 705

 

人口統計過去データ 

 

令和8年3月31日現在

行政区別人口統計表[PDF:62.4KB]   年齢別統計表[PDF:60.9KB]

 

令和7年3月31日現在

行政区別人口統計表[PDF:315KB]    年齢別統計表[PDF:208KB]

令和6年3月31日現在

行政区別人口統計表[PDF:343KB]    年齢別統計表[PDF:224KB]

令和5年3月31日現在

行政区別人口統計表[PDF:340KB]    年齢別統計表 [PDF:204KB]

令和4年3月31日現在

 行政区別人口統計表[PDF:329KB]   年齢別統計表[PDF:203KB]

令和3年3月31日現在

行政区別人口統計表[PDF:351KB]    年齢別統計表[PDF:212KB]      

令和2年3月31日現在

行政区別人口統計表[PDF:376KB]    年齢別統計表[PDF:211KB]

平成31年3月31日現在

行政区別人口統計表[PDF:349KB]    年齢別統計表[PDF:217KB]

平成30年3月31日現在

行政区別人口統計表[PDF:350KB]    年齢別統計表[PDF:213KB]

平成29年3月31日現在

行政区別人口統計表[PDF:351KB]    年齢別統計表[PDF:216KB]

平成28年3月31日現在

行政区別人口統計表[PDF:348KB]    年齢別統計表[PDF:215KB]

平成27年3月31日現在

行政区別人口統計表[PDF:345KB]    年齢別統計表[PDF:215KB]

平成26年3月31日現在

行政区別人口統計表[PDF:343KB]    年齢別統計表[PDF:209KB]

平成25年3月31日現在

行政区別人口統計表[PDF:346KB]    年齢別統計表[PDF:211KB]

 

 

このページのお問い合わせ先

名護市役所市民部市民課
〒905-8540 沖縄県名護市港一丁目1番1号
電話:0980-53-1212(窓口係内線176/178)直通番号:0980-53-1284
FAX:0980-53-2012

 

 

PDFの閲覧にはAdobe System社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。

Adobe Acrobat Readerダウンロード