公開日 2025.03.31
更新日 2025.03.31
地域計画の概要(人・農地プランから地域計画へ)
高齢化や人口減少の本格化により農業者の減少や耕作放棄地が拡大し、地域の農地が適切に利用されなくなることが懸念される中、農地が利用されやすくなるよう、農地の集約化等に向けた取組を加速化することが喫緊の課題です。これまで、令和2年度から地域での話し合いにより、人・農地プランを作成・実行していただいてきました。
そして、令和4年5月から人・農地プランを法定化し、地域での話し合いにより目指すべき将来の農地利用の姿を明確化する地域計画を定め、それを実現すべく、地域内外から農地の受け手を幅広く確保しつつ、農地バンクを利用した農地の集約化等を進めるため、基盤法等の改正法が成立しました。
地域計画の公告・縦覧について
農業経営基盤強化促進法第19条第8項の規定に基づき、地域計画を公告します。
<画像をクリックで拡大できます>
縦覧内容について
◇当ページでは、以下にて様式と目標地図を公表しております。
様式
目標地図
プランNo | 地域名 | 目標地図 |
---|---|---|
No.1 | 喜瀬・幸喜・許田 | 喜瀬 [PDF:4.12MB] 幸喜 [PDF:5.08MB] 許田 [PDF:3.77MB] |
No.2 | 数久田 | 数久田 [PDF:3.58MB] |
No.3 | 世冨慶 | 世冨慶 [PDF:3.16MB] |
No.4 | 為又 | 為又 [PDF:5.15MB] |
プランNo | 地域名 | 目標地図 |
---|---|---|
No.5 | 源河 | 源河① [PDF:4.67MB] 源河② [PDF:3.32MB] 源河③ [PDF:90.1KB] |
No.6 | 稲嶺・真喜屋・仲尾次 | |
No.7 | 川上・親川・田井等 | 川上・親川・田井等① [PDF:6.25MB] 川上・親川・田井等② [PDF:5.27MB] 川上・親川・田井等③ [PDF:3.13MB] |
No.8 | 振慶名・仲尾・山田・伊差川 | 振慶名・山田・伊差川・仲尾① [PDF:7.94MB] 振慶名・山田・伊差川・仲尾② [PDF:5.96MB] |
No.9 | 我部祖河・古我知・内原 | 我部祖河・古我知・内原① [PDF:5.89MB] 我部祖河・古我知・内原② [PDF:7.11MB] |
No.10 | 呉我 | 呉我① [PDF:4.94MB] 呉我② [PDF:5.88MB] |
プランNo | 地域名 | 目標地図 |
---|---|---|
No.11 | 饒平名・我部・運天原・済井出・屋我 | 屋我地① [PDF:5.9MB] 屋我地② [PDF:5.47MB] 屋我地③ [PDF:5.12MB] |
プランNo | 地域名 | 目標地図 |
---|---|---|
No.12 | 屋部 | 屋部 [PDF:5.74MB] |
No.13 | 宇茂佐 | 宇茂佐 [PDF:2.76MB] |
No.14 | 中山 | 中山 [PDF:5.18MB] |
No.15 | 旭川 | 旭川 [PDF:4.83MB] |
No.16 | 勝山 | 勝山 [PDF:5.36MB] |
No.17 | 安和 | 安和 [PDF:4.34MB] |
No.18 | 山入端 | 山入端 [PDF:4.88MB] |
プランNo | 地域名 | 目標地図 |
---|---|---|
No.19 | 久志・豊原・辺野古 | 久志・豊原・辺野古① [PDF:4.16MB] 久志・豊原・辺野古② [PDF:2.19MB] 久志・豊原・辺野古③ [PDF:4.1MB] |
No.20 | 二見・大浦・大川・瀬嵩・汀間・三原 | 二見 [PDF:2.38MB] 大浦・大川 [PDF:2.99MB] 瀬嵩 [PDF:2.58MB] 汀間・三原① [PDF:3.14MB] 汀間・三原② [PDF:2.69MB] 汀間・三原③ [PDF:2.55MB] |
No.21 | 安部・嘉陽 | 安部 [PDF:3.1MB] 嘉陽 [PDF:2.92MB] |
No.22 | 天仁屋・底仁屋 | 天仁屋① [PDF:2.59MB] 天仁屋② [PDF:2.51MB] 天仁屋③ [PDF:3.05MB] |
◇名護市役所 農業政策課 窓口でも、様式と目標地図を縦覧することが可能です。
- 縦覧場所
名護市役所 農林水産部 農業政策課 農地係 (名護市港一丁目1番1号)
このページに関するお問い合わせ先
名護市役所 農林水産部 農業政策課(地域計画担当)
〒905-8540 沖縄県名護市港一丁目1番1号
電話:0980-53-1212(内線296)
FAX:0980-53-7455
PDFの閲覧にはAdobe System社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード