選挙人名簿登録者数
令和6年度(2024年度)※(令和6年6月1日現在)
3月1日現在登録者数 | 定時登録 |
12月1日現在登録者数[PDF:259KB] | 定時登録 |
10月14日現在登録者数[PDF:260KB] | 選挙時登録【第50回衆議院総選挙】 |
9月1日現在登録者数[PDF:258KB] | 定時登録 |
6月6日現在登録者数[PDF:260KB] | 選挙時登録【沖縄県議会議員選挙】 |
6月1日現在登録者数[PDF:56.2KB] | 定時登録 |
令和5年度(2023年度)※(令和6年3月1日現在)
3月1日現在登録者数[PDF:57.2KB] | 定時登録 |
12月1日現在登録者数[PDF:59.8KB] | 定時登録 |
9月1日現在登録者数[PDF:107KB] | 定時登録 |
6月1日現在登録者数[PDF:107KB] | 定時登録 |
令和4年度(2022年度)※(令和5年3月1日現在)
3月1日現在登録者数[PDF:160KB] | 定時登録 |
12月1日現在登録者数[PDF:107KB] | 定時登録 |
9月3日現在登録者[PDF:43.7KB] | 選挙時登録 |
9月1日現在登録者数[PDF:43.4KB] | 定時登録 |
8月24日現在登録者数[PDF:104KB] | 選挙時登録 |
6月21日現在登録者数[PDF:371KB] | 選挙時登録 |
6月1日現在登録者数[PDF:103KB] | 定時登録 |
令和3年度(2021年)
3月1日現在登録者数[PDF:398KB] | 定時登録 |
1月15日現在登録者数[PDF:374KB] | 選挙時登録 |
12月1日現在登録者数[PDF:430KB] | 定時登録 |
10月18日現在登録者数 [PDF:417KB] | 選挙時登録 |
9月1日現在登録者数[PDF:502KB | 定時登録 |
6月1日現在登録者数[PDF:434KB] | 定時登録 |
令和2年度(2020年)
3月1日現在登録者数[PDF:444KB] | 定時登録 |
12月1日現在登録者数[PDF:254KB] | 定時登録 |
9月4日現在登録者数[PDF:433KB] | 定時登録 |
6月1日現在登録者数[PDF:398KB] | 定時登録 |
5月28日現在登録者数[PDF:378KB] | 沖縄県議会議員選挙時登録 |
平成31年度(2019年度)(令和2年3月2日現在)
3月2日現在登録者数[PDF:444KB] | 定時登録 |
12月2日現在登録者数[PDF:446KB] | 定時登録 |
9月1日現在登録者数[PDF:806KB] | 定時登録 |
7月3日現在登録者数[PDF:437KB] | 第25回参議院議員通常選挙時登録 |
6月1日現在登録者数[PDF:431KB] | 定時登録 |
4月9日現在登録者数[PDF:454KB] | 衆議院沖縄県第3区選出議員補欠選挙時登録 |
平成30年度(2018年度)
3月1日現在登録者数[PDF:448KB] | 定時登録 |
2月14日現在登録者数[PDF:358KB] | 県民投票 ※投票資格者名簿登録者数 |
12月1日現在登録者数[PDF:460KB] | 定時登録 |
9月12日現在登録者数[PDF:452KB] | 沖縄県知事選挙時登録 |
9月1日現在登録者数[PDF:428KB] | 定時登録及び名護市議会議員選挙時登録 |
6月1日現在登録者数 [PDF:420KB] | 定時登録 |
平成29年度(2017年度)
3月1日現在登録者数[PDF:427KB] | 定時登録 |
1月28日現在登録者数[PDF:428KB] | 名護市長選挙及び名護市議会議員補欠選挙時登録 |
12月1日現在登録者数[PDF:428KB] | 定時登録 |
10月9日現在登録者数[PDF:476KB] | 第48回衆議院議員総選挙時登録 |
9月1日現在登録者数[PDF:429KB] | 定時登録 |
6月1日現在登録者数[PDF:428KB] | 定時登録 |
平成28年度(2016年度)
3月2日現在登録者数[PDF:428KB] | 定時登録 |
12月2日現在登録者数[PDF:430KB] | 定時登録 |
9月2日現在登録者数[PDF:428KB] | 定時登録 |
6月22日現在登録者数[PDF:429KB] | 第24回参議院議員通常選挙時登録 |
6月2日現在登録者数[PDF:471KB] | 定時登録 |
5月26日現在登録者数[PDF:428KB] | 沖縄県議会議員選挙時登録 |
平成27年度(2015年度)
3月2日現在登録者数[PDF:428KB] | 定時登録 |
12月2日現在登録者数[PDF:428KB] | 定時登録 |
9月2日現在登録者数[PDF:428KB] | 定時登録 |
6月2日現在登録者数[PDF:430KB] | 定時登録 |
平成26年度(2014年度)
3月2日現在登録者数[PDF:427KB] | 定時登録 |
12月2日現在登録者数[PDF:430KB] | 定時登録及び第47回衆議院議員総選挙時登録 |
11月6日現在登録者数 [PDF:430KB] | 沖縄県議会議員補欠選挙時登録 |
10月29日現在登録者数[PDF:431KB] | 沖縄県知事選挙時登録 |
9月2日現在登録者数[PDF:427KB] | 定時登録 |
8月30日現在登録者数[PDF:427KB] | 名護市議会議員選挙時登録 |
6月2日現在登録者数[PDF:428KB] | 定時登録 |
このページのお問い合わせ先
名護市選挙管理委員会事務局
〒905-0014 沖縄県名護市港二丁目1番1号
TEL:0980-53-2013 FAX:0980-53-2016
PDFの閲覧にはAdobe System社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード